日本シリーズ第三戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
| ロッテ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 阪神 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 勝利投手 | 小林宏 |
| 敗戦投手 | 下柳 |
| 本塁打 | 福浦(1) |
| 阪神 | ロッテ | |||||||
| 1 | 赤星 | 中 | 遊 | 西岡 | 1 | |||
| 2 | 鳥谷 | 遊 | 二 | 堀 | 2 | |||
| 3 | シーツ | 一 | 指 | 福浦 | 3 | |||
| 4 | 金本 | 左 | 中 | サブロー | 4 | |||
| 5 | 今岡 | 三 | 左 | ベニー | 5 | |||
| 6 | 桧山 | 右 | 右 | 里崎 | 6 | |||
| 7 | 矢野 | 捕 | 一 | 今江 | 7 | |||
| 8 | 関本 | 二 | 三 | 大塚 | 8 | |||
| 9 | 下柳 | 投 | 投 | 小林宏 | 9 | |||
*赤字は第一戦と打順が同じ選手、青字は一、二戦共に打順が違う選手
個人的感想(箇条書き)
・あそこでダブルプレーがとれていれば違っていたのでしょうか…?
・シーツさん、打席が終わった後にバットとヘルメット投げ捨てたいのはこちらもです
・エラーは駄目でしょ、1番。
・ロッテが強いんですね、変化球にはバット止まってますし
・さて、王手になりましたが…